






一、贴片功率电感GNR产品特点:
1.表面贴装小型功率电感,体积小,薄型,高能量存储。
2.高饱和电流,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
3.出色的焊接性和耐环境性,适用于回流焊。
4.无铅环保ROHS产品
二、贴片功率电感GNR应用领域:
手机、HDD、DVD、DSC、PDA、液晶;显示器等产品的DC/DC转换器;移动通讯;测试仪器仪表; 噪声滤波和输出滤波扼流圈
三、屏蔽电感GNR封装尺寸(UNIT: mm)

四、屏蔽电感GNR封装尺寸列表
TYPE | A ±0.2 | B ±0.2 | C (max) | D ±0.3 | E ±0.2 | F ±0.3 | G ±0.2 | H | J | K |
GNR3010 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | - | 0.90 | 1.9 | - | 2.7 | 3.0 | 0.8 |
GNR3015 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | - | 0.90 | 1.9 | - | 2.7 | 3.0 | 0.8 |
GNR4018 | 4.0 | 4.0 | 1.8 | - | 1.10 | 2.5 | - | 3.7 | 4.0 | 1.2 |
GNR4020 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | - | 1.10 | 2.5 | - | 3.7 | 4.0 | 1.2 |
GNR5020 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.3 | 1.25 | 3.6 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 1.5 |
GNR6028 | 6.0 | 6.0 | 2.8 | 2.3 | 1.30 | 4.0 | 0.3 | 5.7 | 6.3 | 1.6 |
GNR6045 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 2.3 | 1.30 | 4.0 | 0.3 | 5.7 | 6.3 | 1.6 |
GNR8040 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | - | 1.60 | 4.0 | - | 7.5 | 8.0 | 1.8 |
五、贴片电感GNR规格书下载
六、屏蔽电感GNR编码系统

苏州谷景电子有限公司,一家从事贴片电感,色环电感,工字电感,磁环电感,线圈电感,贴片磁珠,定制电感服务的电感厂家,电感生产商,详情请咨询0512-89162980
售前咨询专员
